 
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО
РЕШЕНИЕ
_16.12.2014 года_ № _МБР-03-102/14_
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Братеево в 2014 году за счет экономии
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Братеево города Москвы от 10 декабря 2014 года № Бр-16-1652 и учитывая согласование проекта решения главой управы района Братеево города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Братеево в 2014 году за счет экономии (Приложение).
2. Главе управы района Братеево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Братеево от «_16_» _декабря_ 20_14_ года
№ __МБР-03-102/14___________
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Братеево в 2014 году за счет экономии
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | 
| 1 | ул. Братеевская, д. 2З, к. 1, под. 5, кв. 212 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 2 | ул. Братеевская, д. 23, к. 1, под. 6, кв. 264 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 3 | ул. Братеевская, д. 23, к. 1, под. 7, кв. 311 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 4 | ул. Алма-Атинская, д. 11, к. 1, кв. 240 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 5 | ул. Алма-Атинская, д. 11, к. 1, кв. 254 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 6 | ул. Борисовские пруды, д. 16, к. 1, кв. 31 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 7 | ул. Паромная, д. 3, кв. 28 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 8 | ул. Братеевская, д. 18, к. 3, кв. 82 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 9 | ул. Алма-Атинская, д. 3, корп. 1, кв. 138 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 10 | ул. Алма-Атинская, д. 8, к. 1, кв. 422 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 11 | ул. Борисовские пруды, д. 20, корп. 1, кв. 357 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 12 | ул. Борисовские пруды, д. 44, кв. 31 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 13 | ул. Братеевская, д. 27, к. 1, кв. 318 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 14 | ул. Братеевская, д. 23, к. 1, кв. 132 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 15 | ул. Братеевская, д. 23, к. 1, кв. 246 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 16 | ул. Борисовские пруды, д. 10, к. 1, кв. 250 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 17 | ул. Ключевая, д. 10, к. 2, кв. 417 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 18 | ул. Братеевская, д. 8, к. 4, кв. 91 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 19 | ул. Братеевская, д. 27, к. 1, кв. 415 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 20 | ул. Братеевская, д. 33, к. 1, кв. 102 | Установка бытовой электрической плиты | 
| 21 | ул. Братеевская, д. 35, к. 3, кв. 292 | Установка бытовой электрической плиты | 
| Итого: | 225,15 тыс. руб. | |
